# | Tipo | Valor |
1 | Anuidade de Faixa Preta 1º ao 6º DAN | R$ 100,00 |
2 | Regularização de Anuidade Faixa Preta FESTKD | R$ 200,00 |
3 | Anuidade de Faixa Preta, acima de 7º DAN | Isento |
4 | Taxa de Filiação de Associações, Clubes ou Ligas. | R$ 600,00 |
5 | Anuidade de Associações, Clubes ou Ligas. | R$ 200,00 |
6 | Anuidade de Associação, Clubes ou Ligas, com até 02 anos em atraso. | R$ 300,00 |
7 | Taxa de Vinculação de academias | R$ 200,00 |
8 | Anuidade das Academias vinculadas | R$ 150,00 |
9 | Anuidade de Academias vinculadas, com até 02 anos em atraso. | R$ 275,00 |
10 | Taxa de Campeonatos por atleta Vrl. Med. | R$ 100,00 |
11 | Taxa de transferência de Equipe atleta colorida | R$ 50,00 |
12 | Taxa de transferência de Equipe atleta graduação preta | R$ 350,00 |
13 | Regularização de Faixa Colorida FESTKD | R$ 200,00 |
14 | Carteira da FESTKD faixa colorida 2ª Via | R$ 30,00 |
15 | Diploma de faixa preta + carteira da FESTKD 2ª Via | R$ 100,00 |
16 | Cursos realizados pela FESTKD, Certificado e Carteira Vrl. Med. | R$ 100,00 |
17 | Certidões/Declarações | R$ 30,00 |
Tabela de Custos
Assinar:
Postagens (Atom)